<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Logiciel de veille - Digimind</title>
	<atom:link href="http://www.digimind.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digimind.fr</link>
	<description>Logiciels de veille stratégique et d'intelligence économique par Digimind.</description>
	<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:50:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>01net.Entreprises: 7 cas d&#8217;usages des outils d&#8217;e-réputation</title>
		<link>http://www.digimind.fr/actu/1109-01netentreprises-7-cas-dusages-des-outils-de-reputation.htm</link>
		<comments>http://www.digimind.fr/actu/1109-01netentreprises-7-cas-dusages-des-outils-de-reputation.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digimind.fr/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[

Le site internet de l’actualité des entreprises et de l’informatique professionnelle se penche de nouveau sur l’e-réputation avec Digimind mais cette fois-ci du point de vue des usages.
Les logiciels d’e-réputation se multiplient à la vitesse grand V sur le marché. Globalement, tous servent le même dessein : mesurer l’image dans le temps – véhiculée dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digimind.fr/actu/1109-01netentreprises-7-cas-dusages-des-outils-de-reputation.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2012. Baromètre Digimind-Rue89, dernier épisode. Emploi, fiscalité, halal : les sujets de prédilection des candidats.</title>
		<link>http://www.digimind.fr/actu/1108-presidentielle-2012-barometre-digimind-rue89-dernier-episode-emploi-fiscalite-halal-les-sujets-de-predilection-des-candidats.htm</link>
		<comments>http://www.digimind.fr/actu/1108-presidentielle-2012-barometre-digimind-rue89-dernier-episode-emploi-fiscalite-halal-les-sujets-de-predilection-des-candidats.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Infographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digimind.fr/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[
Pendant 6 mois, le site d’actualités Rue89 s’est penché sur les thèmes de campagne de l’élection présidentielle 2012 grâce au baromètre Digimind. 
Presse nationale, locale ou spécialisée, blogs, forums, sites de partis&#8230; toutes les sources web ont ainsi été surveillées et analysées chaque mois par la solution Digimind 9 afin de déterminer les thèmes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digimind.fr/actu/1108-presidentielle-2012-barometre-digimind-rue89-dernier-episode-emploi-fiscalite-halal-les-sujets-de-predilection-des-candidats.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>14/05/2012: Rencontrez Digimind à la conférence SCIP de Philadelphia</title>
		<link>http://www.digimind.fr/actu/1107-14052012-rencontrez-digimind-a-la-conference-scip-de-philadelphia.htm</link>
		<comments>http://www.digimind.fr/actu/1107-14052012-rencontrez-digimind-a-la-conference-scip-de-philadelphia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digimind.fr/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[
Digimind sera présent à l&#8217;International Annual Conference &#38; Exhibition de SCIP qui aura lieu du 14 au 17 mai 2012 à Philadelphia, Pennsylvania.
Cette unique édition aux Etats-Unis proposera  des opportunités d’échanges avec les acteurs clefs du secteur de la veille et de l&#8217;intelligence économique ainsi que des formats pédagogiques sur les bonnes pratiques des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digimind.fr/actu/1107-14052012-rencontrez-digimind-a-la-conference-scip-de-philadelphia.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête 2012 des pratiques de veille: and the winner is&#8230;</title>
		<link>http://www.digimind.fr/actu/1106-enquete-2012-des-pratiques-de-veille-and-the-winner-is.htm</link>
		<comments>http://www.digimind.fr/actu/1106-enquete-2012-des-pratiques-de-veille-and-the-winner-is.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Etudes de marché]]></category>

		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digimind.fr/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[
Fort du succès des 2 premières éditions du baromètre des pratiques de veille des entreprises françaises, Digimind a de nouveau mené l’enquête en 2012.
Cette nouvelle édition, qui s’est déroulée du  20 mars au 16 avril, auprès de professionnels de la veille de différents pays européens a pour ambition d’analyser les différences de pratiques de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digimind.fr/actu/1106-enquete-2012-des-pratiques-de-veille-and-the-winner-is.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Présidentielle 2012. Baromètre Digimind-Rue89, épisode 4 : Les candidats à l&#8217;Elysée ne nous parlent toujours pas de notre vie.</title>
		<link>http://www.digimind.fr/actu/1105-presidentielle-2012-barometre-digimind-rue89-episode-4-les-candidats-a-lelysee-ne-nous-parlent-toujours-pas-de-notre-vie.htm</link>
		<comments>http://www.digimind.fr/actu/1105-presidentielle-2012-barometre-digimind-rue89-episode-4-les-candidats-a-lelysee-ne-nous-parlent-toujours-pas-de-notre-vie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Infographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digimind.fr/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques mois et ce, jusqu’à la Présidentielle, le site d&#8217;actualités Rue89 se penche sur les thèmes de campagne grâce au baromètre Digimind. 
Pour mener à bien cette étude, la solution Digimind a suivi sur les 30 derniers jours (mois de Mars) les thèmes de prédilection des six principaux candidats à l&#8217;Elysée. Pour ensuite analyser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digimind.fr/actu/1105-presidentielle-2012-barometre-digimind-rue89-episode-4-les-candidats-a-lelysee-ne-nous-parlent-toujours-pas-de-notre-vie.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Digimind lance Digimind Mobile, son application iPhone</title>
		<link>http://www.digimind.fr/actu/1104-digimind-lance-digimind-mobile-son-application-iphone.htm</link>
		<comments>http://www.digimind.fr/actu/1104-digimind-lance-digimind-mobile-son-application-iphone.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digimind.fr/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[
Digimind, éditeur de logiciel de veille stratégique, lance Digimind Mobile, l’application native pour iPhone qui vient compléter l’offre de la solution Digimind 9.
Dans un environnement professionnel où les besoins d&#8217;immédiateté de l’information sont croissants, il est primordial d&#8217;accéder aux contenus stratégiques dans les plus brefs délais, même au cours des déplacements. Avec Digimind Mobile, cela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digimind.fr/actu/1104-digimind-lance-digimind-mobile-son-application-iphone.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>16/04/12: Digimind à la conférence II-SDV de Nice</title>
		<link>http://www.digimind.fr/actu/1103-160412-digimind-a-la-conference-ii-sdv-de-nice.htm</link>
		<comments>http://www.digimind.fr/actu/1103-160412-digimind-a-la-conference-ii-sdv-de-nice.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digimind.fr/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Digimind est heureux d’annoncer sa participation à l’International Information Conference on Search, Data Mining and Visualization (II-SDV) qui se déroulera les 16 et 17 avril prochains à l’Hotel Plaza, à Nice.
Cette conférence est l’évènement destiné aux professionnels de l&#8217;Information qui veulent être informés sur toutes les technologies de pointe en matière d&#8217;outils pour la recherche, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digimind.fr/actu/1103-160412-digimind-a-la-conference-ii-sdv-de-nice.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête 2012 : Baromètre des pratiques de veille des entreprises</title>
		<link>http://www.digimind.fr/actu/societe/1102-enquete-2012-barometre-des-pratiques-de-veille-des-entreprises.htm</link>
		<comments>http://www.digimind.fr/actu/societe/1102-enquete-2012-barometre-des-pratiques-de-veille-des-entreprises.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etudes de marché]]></category>

		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digimind.fr/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[
Fort du succès des 2 premières éditions du baromètre des pratiques de veille des entreprises françaises, Digimind lance l’enquête 2012.
Cette nouvelle édition permettra de brosser un tableau des pratiques de veille des entreprises en France mais aussi à l’étranger. L&#8217;enquête donnera un aperçu des défis et des priorités actuelles de quelques-unes des entreprises leaders mondiales en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digimind.fr/actu/societe/1102-enquete-2012-barometre-des-pratiques-de-veille-des-entreprises.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cas client : HM Insurance et la solution de veille Digimind</title>
		<link>http://www.digimind.fr/actu/publications/1100-cas-client-hm-insurance-et-la-solution-de-veille-digimind.htm</link>
		<comments>http://www.digimind.fr/actu/publications/1100-cas-client-hm-insurance-et-la-solution-de-veille-digimind.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Cases]]></category>

		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digimind.fr/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe HM Insurance a choisit d’automatiser son processus de veille stratégique en implémentant la solution Digimind et témoigne ici de son utilisation de la plateforme.
Jusqu’à présent, les analystes d’HM Insurance lisaient de nombreuses revues de presse sectorielles, retenaient les informations pertinentes en lien avec leurs produits, et les envoyaient ensuite aux personnes concernées dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digimind.fr/actu/publications/1100-cas-client-hm-insurance-et-la-solution-de-veille-digimind.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Affluence record pour les conférences Digimind à Documation</title>
		<link>http://www.digimind.fr/actu/1101-affluence-record-pour-les-conferences-digimind-a-documation.htm</link>
		<comments>http://www.digimind.fr/actu/1101-affluence-record-pour-les-conferences-digimind-a-documation.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digimind.fr/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Les éditions du salon Documation se suivent et l&#8217;expertise de Digimind dans le domaine des &#8220;bonnes pratiques de veille&#8221; ne se dément pas. Sur les deux conférences proposées sur le sujet par le leader des logiciels de veille, toutes ont fait salle comble avec plus de 125 personnes au total.
Christophe Asselin (expert veille internet et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digimind.fr/actu/1101-affluence-record-pour-les-conferences-digimind-a-documation.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>30/03/12 : E-réputation dans la pharma à l’ADBS Santé à Lyon</title>
		<link>http://www.digimind.fr/actu/agenda-veille/1099-300312-e-reputation-dans-la-pharma-a-l%e2%80%99adbs-sante-a-lyon.htm</link>
		<comments>http://www.digimind.fr/actu/agenda-veille/1099-300312-e-reputation-dans-la-pharma-a-l%e2%80%99adbs-sante-a-lyon.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digimind.fr/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[
Christophe Asselin, Digimind, interviendra lors de la matinée des professionnels de la Santé de l’ADBS à Lyon le vendredi 30 mars.
Cette matinée est organisée par le Groupe Industrie Pharmaceutique de l’ADBS dans les locaux des Laboratoires Genzyme à Lyon.
Au cours de cette matinée, Christophe ASSELIN présentera les approches de la veille e-réputation dans le secteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digimind.fr/actu/agenda-veille/1099-300312-e-reputation-dans-la-pharma-a-l%e2%80%99adbs-sante-a-lyon.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment décrypter vos concurrents (e-book)</title>
		<link>http://www.digimind.fr/actu/publications/articles-outils/1098-comment-decrypter-vos-concurrents-e-book.htm</link>
		<comments>http://www.digimind.fr/actu/publications/articles-outils/1098-comment-decrypter-vos-concurrents-e-book.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles et Outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digimind.fr/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[
Comment mieux connaître vos concurrents, collecter de l&#8217;information sur leurs produits, leurs actions, innovations et mettre en place une veille ? 
Ce document vous présente les fondamentaux pour mettre en place une analyse de vos concurrents.
L&#8217;analyse des concurrents est en effet une composante essentielle pour mener à bien une stratégie commerciale, marketing ou de développement.
Elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digimind.fr/actu/publications/articles-outils/1098-comment-decrypter-vos-concurrents-e-book.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Offre d&#8217;emploi : ingénieur commercial junior (14/03/12)</title>
		<link>http://www.digimind.fr/actu/1097-offre-demploi-ingenieur-commercial-junior-140312.htm</link>
		<comments>http://www.digimind.fr/actu/1097-offre-demploi-ingenieur-commercial-junior-140312.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digimind.fr/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Digimind.fr, société française indépendante, conçoit et développe une plateforme logicielle de veille stratégique et d’intelligence économique. Nous comptons aujourd’hui plus de 200 clients et plusieurs dizaines de dispositifs actifs de veille stratégique en France ou à l’international dans les secteurs de l’industrie pharmaceutique, des télécommunications, de l’assurance, de la finance, de l’aéronautique, de la défense, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digimind.fr/actu/1097-offre-demploi-ingenieur-commercial-junior-140312.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Offre d’emploi : Téléprospecteur junior H/F (14/03/12)</title>
		<link>http://www.digimind.fr/actu/1096-offre-d%e2%80%99emploi-teleprospecteur-junior-hf.htm</link>
		<comments>http://www.digimind.fr/actu/1096-offre-d%e2%80%99emploi-teleprospecteur-junior-hf.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digimind.fr/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Digimind est un éditeur de logiciels de veille stratégique en très forte croissance, présent en France, aux Etats-Unis et au Maroc. Ses clients sont de grands groupes internationaux et la société connaît une croissance rentable de plus de 50% par an depuis sa création en 1998. Digimind renforce son équipe commerciale afin d’accompagner son développement.
Poste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digimind.fr/actu/1096-offre-d%e2%80%99emploi-teleprospecteur-junior-hf.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Union Harmonie Mutuelles choisit Digimind pour sa veille stratégique</title>
		<link>http://www.digimind.fr/actu/1089-lunion-harmonie-mutuelles-choisit-digimind-pour-sa-veille-strategique.htm</link>
		<comments>http://www.digimind.fr/actu/1089-lunion-harmonie-mutuelles-choisit-digimind-pour-sa-veille-strategique.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digimind.fr/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[L’Union Harmonie Mutuelles, l’un des acteurs majeurs de la protection sociale en France, fait le choix de Digimind pour sa solution de veille stratégique.
Composée de  Prévadiès, Harmonie Mutualité, la MNAM, Mutuelle Existence, Mutuelle Mare Gaillard, Mutuelle Santévie, Mutuelle SPHERIA Val de France et de la SMAR, l’Union Harmonie Mutuelles place l’humain au cœur de chacun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digimind.fr/actu/1089-lunion-harmonie-mutuelles-choisit-digimind-pour-sa-veille-strategique.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

